Powered by Octopart
Bulgin
VS0001
Switch Selector 90° Screwdriver 6.3A 240VAC Quick Connect/Solder Tag Panel Mount
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 100 USD 10.64 9.57 8.56 6.34 Visit Site
Verical 198 USD 4.69 4.69 Visit Site
Newark 310 USD 10.80 9.45 8.75 6.96 Visit Site
RS (Formerly Allied Electronics) 100 USD 10.27 8.58 7.40 6.37 Visit Site
TME 96 EUR 8.42 7.06 6.03 6.03 Visit Site
Carling Technologies
AVS-00000001
Switch Pushbutton SPDT Mom
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 560 USD 34.36 31.27 26.72 24.91 Visit Site
Onlinecomponents.com 186 USD 44.40 31.03 19.21 16.70 Visit Site
Master Electronics 186 USD 44.40 31.03 19.21 16.70 Visit Site
Verical 180 USD 36.98 22.74 22.74 Visit Site
TTI 0 USD 26.46 19.93 17.60 Visit Site
Carling Technologies
AVS-00000015
Switch Push Button ON ON SPDT Flush Round Button 10.1A 12VDC Maintained Contact Panel Mount Quick Connect
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 183 USD 34.36 31.27 26.72 24.91 Visit Site
Master Electronics 0 USD 38.19 31.53 25.18 21.95 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 38.19 31.53 25.18 21.95 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 39.34 32.48 25.94 22.61 Visit Site
Balluff
BVS0001
BVS - Vision Systems & Accessories, BVS ID-3-001-E | Balluff BVS0001
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Livingston & Haven Yes Visit Site
Omnical 0 CAD 2340.14 2340.14 2340.14 2340.14 Visit Site
RS (Formerly Allied Electronics) 0 USD 2716.13 2716.13 2716.13 2716.13 Visit Site
Carling Technologies
AVS-00000011
Switch Pushbutton SPDT Alt Actio
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 295 USD 34.36 31.27 26.72 24.91 Visit Site
Onlinecomponents.com 200 USD 34.07 27.96 23.91 22.24 Visit Site
Master Electronics 200 USD 34.07 27.96 23.91 22.24 Visit Site
Verical 194 USD 44.29 44.29 44.29 Visit Site
TTI 188 USD 32.52 28.49 25.47 24.65 Visit Site
Carling Technologies
AVS-00000017
Switch Anti Vandal
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 0 USD 31.27 31.27 31.27 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Master Electronics 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 32.64 30.47 19.56 16.77 Visit Site
Component Stockers USA 299 USD 257.21 257.21 257.21 257.21 Visit Site
Carling Technologies
AVS-00000019
Switch Anti Vandal
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 0 USD 31.27 31.27 31.27 Visit Site
Master Electronics 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 32.64 30.47 19.56 16.77 Visit Site
Carling Technologies
AVS-00000014
Switch Pushbutton SPDT Alt Actio
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 415 USD 34.36 31.27 26.72 24.91 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Master Electronics 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 32.64 30.47 19.56 16.77 Visit Site
Component Stockers USA 39 USD 29.28 20.02 20.02 20.02 Visit Site
Carling Technologies
AVS-00000016
Switch Anti Vandal
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 0 USD 31.27 31.27 31.27 Visit Site
Master Electronics 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 32.64 30.47 19.56 16.77 Visit Site
Carling Technologies
AVS-00000018
Switch Anti Vandal
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 0 USD 31.27 31.27 31.27 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Master Electronics 0 USD 31.69 29.58 18.99 16.28 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 32.64 30.47 19.56 16.77 Visit Site