Powered by Octopart
Sifam
AP50-37VRDZ20000AN
多功能仪表, 数字, 5A, 300V;
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Newark 1 USD 450.00 450.00 450.00 450.00 Visit Site
Farnell 1 GBP 391.94 391.94 391.94 391.94 Visit Site
element14 APAC 1 SGD 624.82 624.82 624.82 624.82 Visit Site
Sifam
AP50-3MVRZ220000AN
多功能仪表, 数字, 5A, 300V;
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Newark 1 USD 450.00 450.00 450.00 450.00 Visit Site
element14 APAC 1 SGD 624.82 624.82 624.82 624.82 Visit Site
Farnell 1 GBP 391.94 391.94 391.94 391.94 Visit Site
Baco
T11AP50-3EAWM01
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Master Electronics 0 USD 89.69 50.53 45.41 45.41 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 89.69 50.53 45.41 45.41 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 92.38 52.05 46.77 46.77 Visit Site
Sifam
AP50-37VRZ220000AN
多功能仪表, 数字, 5A, 300V;
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Newark 1 USD 450.00 450.00 450.00 450.00 Visit Site
Farnell 1 GBP 391.94 391.94 391.94 391.94 Visit Site
element14 APAC 1 SGD 624.82 624.82 624.82 624.82 Visit Site
Sifam
AP50-3MVRZZ20000AN
多功能仪表, 数字, 5A, 300V;
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Newark 5 USD 425.00 425.00 425.00 425.00 Visit Site
Farnell 5 GBP 370.16 370.16 370.16 370.16 Visit Site
element14 APAC 5 SGD 590.11 590.11 590.11 590.11 Visit Site
Sifam
AP50-3FVEZZ20000AN
MULTIFUNCTION METER, DIGITAL, 5A, 300V; No. of Digits / Alpha: -; Meter Function: Multifunction; Range: -; Digit...
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Newark 5 USD 525.00 525.00 525.00 525.00 Visit Site
element14 APAC 5 SGD 728.96 728.96 728.96 728.96 Visit Site
Farnell 5 GBP 457.26 457.26 457.26 457.26 Visit Site
Baco
T11AP50-3EAWH01
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Master Electronics 0 USD 92.72 52.24 46.95 46.95 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 92.72 52.24 46.95 46.95 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 95.50 53.81 48.36 48.36 Visit Site
Baco
T11AP50-3EAWL11
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Master Electronics 0 USD 100.38 56.55 50.82 50.82 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 100.38 56.55 50.82 50.82 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 103.39 58.25 52.34 52.34 Visit Site
Baco
T11AP50-3EAWH10
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Onlinecomponents.com 0 USD 92.72 52.24 46.95 46.95 Visit Site
Master Electronics 0 USD 92.72 52.24 46.95 46.95 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 95.50 53.81 48.36 48.36 Visit Site
Baco
T11AP50-3EAWL10
Distributor Stock 1 10 100 1,000
Master Electronics 0 USD 89.69 50.53 45.41 45.41 Visit Site
Onlinecomponents.com 0 USD 89.69 50.53 45.41 45.41 Visit Site
Electro Sonic 0 USD 92.38 52.05 46.77 46.77 Visit Site